Chaîne manuelle électro-zinguée, non testée
| Dimension | Désignation | N° de référence [100 M Longueurs] |
|---|---|---|
| 5 x 18,5 | chaîne manuelle galvanisée | 8502628 |
| 5 x 23,5 | chaîne manuelle galvanisée | 8502627 |
| 5 x 23,8 | chaîne manuelle galvanisée | 8502970 |
| 5 x 24 | Chaîne manuelle galvanisée | 8502626 |
| 5 x 25 | Chaîne manuelle galvanisée | 8502563 |
| 5 x 25,2 | Chaîne manuelle galvanisée | 8502629 |
| 5 x 26 | chaîne manuelle galvanisée | 8502632 |
| 5x 18,7 | chaîne manuelle galvanisée | 8501629 |
| 5 x 18,5 | maillon ouvert | 7101773 |
| 5 x 24 | maillon ouvert | 7101770 |
| 5 x 25 | maillon ouvert | 59381 |
Chaîne à main Acier inoxydable 1.4404, non testé
| Dimension | Désignation | Numéro de référence [100 M Longueurs] |
|---|---|---|
| 5 x 18,5 | chaîne manuelle acier inoxydable | 63656 |
| 5 x 24 | chaîne manuelle acier inoxydable | 7103866 |
| 5 x 25 | Chaîne à main en acier inoxydable | 53943 |
| 5 x 25,2 | Chaîne à main en acier inoxydable | 62473 |
| 5 x 18,5 | maillon ouvert | 8500193 |
| 5 x 25 | maillon ouvert | 8500194 |